2025 Hyundai Elantra Hybrid SEL Sport 4dr Car
Overview
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Please confirm the accuracy of the included equipment by calling us prior to purchase.
Specs
Type | Pre-Owned |
Year | 2025 |
Make | Hyundai |
Model | Elantra Hybrid |
Trim | SEL Sport |
Doors | 4D Sedan |
Exterior | Serenity White |
Interior | Gray |
Stock | 8PL2468 |
VIN | KMHLM4DJ7SU159925 |
Mileage | 6,971 |
Fuel Economy | 49/52 |
Engine | I4 |
Transmission | 6-Speed Dual Clutch |
Fuel | Hybrid |
Drive | FWD |
Model Code | ELTBFK6AS4AS |









2025 Hyundai Elantra Hybrid
2025 Hyundai Elantra Hybrid
2025 Hyundai Elantra Hybrid
2023 Ford Mustang Mach-E

